
| 型式 | RS1 | RS2 | RS3 | SRS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | H | S | H | S | |||
| ミニロボット | M-6iB | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
| LR Mate 200iD | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| ARC Mate 0iB | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| アーク溶接ロボット 中小型ロボット |
ARC Mate 100iC | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
| M-10iA | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| ARC Mate 100iC | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| M-20iA | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| ARC Mate 120iC | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| M-710iC | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
| R-1000iA | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
| R-2000iC | × | ○ | × | ○ | × | × | |
| R-2000iB | × | ○ | × | ○ | × | × | |
| M-900iB | × | ○ | × | ○ | × | × | |
| M-900iA | × | ○ | × | ○ | × | × | |
| M-2000iA | × | × | × | × | × | × | |
| M-410iC | × | ○ | × | ○ | × | × | |
| M-410iB | × | ○ | × | ○ | × | × | |
| M-430iA | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| F-200iB | × | × | × | × | × | × | |
※△は走行速度に影響が出るが搬送可能。
※他のロボットについては、お問い合わせください。










